BAB III
Metodologi Penelitian
Data Primer
Pada tahun 2008, penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 2.193.776 jiwa, yang terdiri dari 1.122.855 laki-laki dan 1.070.921 perempuan. Dari tahun 2004 hingga 2008, Kabupaten Bekasi terus mengalami pertambahan jumlah penduduk, dari 1.950.209 jiwa pada tahun 2004, 2.027.902 jiwa pada tahun 2005, 2.054.795 jiwa pada tahun 2006, 2.125.960 jiwa pada tahun 2007, hingga mencapai 2.193.776 jiwa pada tahun 2008. Perkembangan sektor industri yang pesat merupakan pemicu terjadinya pertambahan penduduk di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun. Banyak tenaga kerja industri yang datang dari luar Kabupaten Bekasi.
Pada tahun 2008, penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) mencapai 1.513.029 orang (68,97%), sedangkan penduduk yang belum produktif (<10 tahun) 399.134 orang (18,19%) dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 67.005 orang (3,05%). Beban ketergantungan masih cukup tinggi yaitu sebesar 44,99. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Bekasi menanggung beban kebutuhan ekonomi dari sekitar 45 penduduk usia tidak produktif. Dibutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak untuk menanggung beban kebutuhan ekonomi yang tinggi.
TABEL
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008
Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Setu | 73.888 | 76.83 | 77.776 | 80.476 | 83.016 |
Serang Baru | 59.943 | 62.329 | 63.168 | 65.353 | 67.433 |
Cikarang Pusat | 39.712 | 41.291 | 41.804 | 43.25 | 44.644 |
Cikarang Selatan | 78.155 | 81.27 | 82.385 | 85.26 | 87.969 |
Cibarusah | 57.921 | 60.232 | 61.042 | 63.188 | 65.189 |
Bojongmangu | 23.446 | 24.378 | 24.691 | 25.505 | 26.286 |
Cikarang Timur | 70.955 | 73.781 | 74.759 | 77.348 | 79.823 |
Kedungwaringin | 49.575 | 51.551 | 52.224 | 54.025 | 55.737 |
Cikarang Utara | 154.216 | 160.363 | 162.546 | 168.181 | 173.601 |
Karangbahagia | 73.964 | 76.908 | 77.951 | 80.654 | 83.232 |
Cibitung | 138.398 | 143.914 | 145.85 | 150.881 | 155.679 |
Cikarang Barat | 149.594 | 155.566 | 157.631 | 163.079 | 168.261 |
Tambun Selatan | 328.11 | 341.175 | 345.78 | 357.781 | 369.233 |
Tambun Utara | 85.609 | 89.017 | 90.221 | 93.347 | 96.326 |
Babelan | 141.5 | 147.139 | 149.132 | 154.301 | 159.247 |
Tarumajaya | 79.204 | 82.363 | 83.492 | 86.381 | 89.124 |
Tambelang | 33.374 | 34.703 | 35.119 | 36.294 | 37.41 |
Sukawangi | 39.879 | 41.466 | 41.972 | 43.418 | 44.78 |
Sukatani | 61.057 | 63.487 | 64.339 | 66.597 | 68.743 |
Sukakarya | 42.085 | 43760 | 44328 | 45.859 | 47.343 |
Pebayuran | 88.349 | 91.867 | 93.049 | 96.316 | 99.444 |
Cabangbungin | 46.552 | 48.404 | 48.998 | 50.686 | 52.289 |
Muaragembong | 34.723 | 36.108 | 36.538 | 37.78 | 38.967 |
Kabupaten Bekasi | 1.950.209 | 2.027.902 | 2.054.795 | 2.125.960 | 2.193.776 |
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, Tahun 2009
Dan menurut data sensus penduduk Jawa barat 2010 Kabupaten Bekasi adalah kota urutan ketiga yang mengalami pertumbuhan penduduk yang padat setelah Kab. Bogor dan Kab. Bandung.
Persebaran penduduk antar wilayah di Jawa Barat sangat bervariasi. Kabupaten Bogor merupakan wilayah administrasi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat yaitu sebanyak 4.763.209 orang, disusul Kabupaten Bandung sebanyak 3.174.499 orang dan Kabupaten Bekasi diurutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 2.629.551 orang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Jumlah Penduduk Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin | |||||
No | Kabupaten/Kota | Penduduk | |||
Laki-laki | Perempuan | Total | Seks Rasio | ||
1 | Kab Bogor | 2.446.251 | 2.316.958 | 4.763.209 | 105 |
2 | Kab Bandung | 1.617.513 | 1.556.986 | 3.174.499 | 103 |
3 | Kab Bekasi | 1.345.500 | 1.284.051 | 2.629.551 | 104 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa barat ( hasil sensus penduduk 2010 )
Eksplorasi Data
Data di atas tersebut di dapat dari hasil sensus penduduk. Dan data tersebut di peroleh melalui Sensus de jure, Registrasi penduduk dan Survai penduduk.
Nama : Siti Arpah
Npm : 14209879
Kelas : 3EA11
Npm : 14209879
Kelas : 3EA11
http://www.crayonpedia.org/mw/DINAMIKA_PENDUDUK_8.1_SANUSI_FATTAH
http://phki.pl.itb.ac.id/sip/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=122
tgs. metode riset, Pak Prihantoro
Tidak ada komentar:
Posting Komentar